治療費用
- HOME
- 治療費用
自費診療費価格表
インレー
| 金パラ | 20,000円 |
|---|---|
| 金合金 | 45,000円 |
| ハイブリッド | 35,000円 |
| オールセラミック | 60,000円 |
インレー・アンレー
| 金パラ | 35,000円 |
|---|---|
| 金合金 | 50,000円 |
| ハイブリッド | 40,000円 |
| オールセラミック | 80,000円 |
| 金パラ | 40,000円 |
|---|---|
| 金合金 | 60,000円 |
| ハイブリッド | 40,000円 |
| オールセラミックZr | 80,000円 |
フルクラウン(メタル4/5クラウンも含む)
クラウン
費用はすべて税抜き価格です。
| 金パラ | 40,000円 |
|---|---|
| 金合金 | 70,000円 |
| フルジルコニア(Ozデンタル) | 75,000円 |
| ジルコニアセラミック | 110,000円 |
| ハイブリッド前装冠(金パラ) | 55,000円 |
| ハイブリッド前装冠(金合金) | 65,000円 |
| セラミックメタルボンド冠(セミプレシャスメタル) | 85,000円 |
| セラミックメタルボンド冠(プレシャスメタル) | 95,000円 |
| セラミックメタルボンド冠(ハイプレシャス) | 105,000円 |
| オールセラミッククラウン | 110,000円 |
| 特殊キャラクタライゼーション | 100,000円 |
| 金パラ | 46,000円 |
|---|---|
| 金合金 | 100,000円 |
| フルジルコニア | 70,000円 |
| フルジルコニア 光学印 象(3Dprint 6000+) | 85,000円 |
| ジルコニアセラミック | 110,000円 | セラミックメタルボンド | 90,000円 |
| セラミックメタルボンド(ハイプレシャス) | 110,000円 |
| オールセラミック | 110,000円 |
| 特殊characterization(修正2回目~) | 10,000円 |
| ハイブリッド前装冠(金パラ) | 65,000円 |
| ハイブリッド前装冠(金合金) | 95,000円 |
| ジルコニア | 80,000円/本 | |
|---|---|---|
| +セラミック焼成 | 110,000円/本 | |
| ハイブリッド前装冠 | 金銀パラ | 55,000円/本 |
| 金合金 | 90,000円/本 | |
| ハイブリッドジャケット | 50,000円/本 | |
| セラミックメタルボンド冠 | 100,000円/本 セミプレシャス | |
| 105,000円/本 プレシャス | ||
| 120,000円/本 ハイプレシャス | ||
| オールセラミック | 110,000円/本 | |
| メタルクラウン | 金合金 | 80,000円/本 |
| 金銀パラジウム | 46,000円/本 | |
| ラミネートベニア | 80,000円/本 | |
支台築造
| メタルコアポスト 金パラ | 20,000円 |
|---|---|
| メタルコアポスト PGA | 30,000円 |
| グラスファイバーポスト | 20,000円 |
| メタルコアポスト 金パラ | 35,000円 |
|---|---|
| ガラスファイバーポスト | 20,000円 |
| メタルコアポスト金合金 | 35,000円 |
| メタルコアポスト分割 | 5,000円 |
| 金銀パラジウム合金 メタルコアポスト | 36,000円 |
|---|---|
| PGA ジルコニアポスト | 70,000円 |
咬合精密診断
| Tスキャン Fbow CR-BT | 10,000円 |
|---|---|
| 診断用ワックスアップ | 2,500円/歯 |
| プロビジョナル修理 | 1000円/箇所 |
| 外注プロビジョナルクラウン | 7,500円/本 |
|---|---|
| Tスキャン中心位マウント診査 | 15,000円 |
診断用ワックスアップ
| Ozデンタル | 2,500円/歯 |
|---|
| 診断ワックスアップ | 3,000円/本 |
|---|
プロビジョナル
| Ozデンタル | 3,000円/歯 |
|---|
| プロビジョナル | 3,000円/歯 |
|---|
仮歯 プロビジョナル
| 修理 | 1,500円/回 |
|---|
ダイレクトボンディング
| 正中離開 | 50,000円/2歯 |
|---|---|
| 2級、3級窩洞 | 35,000円 |
| 1級窩洞 | 27,000円 |
| ベニア | 64,800円 |
| ラミネートべニア | 75,000円/歯 |
| 正中離開 | 50,000円/2歯 |
|---|---|
| 2級、3級窩洞 | 35,000円/歯 |
| 1級 | 25,000円/歯 |
| ベニア | 64,800円/歯 |
| ラミネートべニア | 75,000円/歯 |
非外科エンド再治療
根管治療
| 根管充填MTA | 27,500円 |
|---|---|
| 生活歯髄治療 | 27,500円 |
| 穿孔リペアMTA | 27,500円 |
| 外科的歯内療法(逆根管窩洞充填) | 27,500円 |
| 移植手術 | 55,000円 |
| 移植後の根管治療 | 33,000円 |
| 歯の意図的再植術 | 44,000円 |
非外科根管治療
| 前歯 | 35,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 50,000円 |
| 大臼歯 | 70,000円 |
| 穿孔リペア | 25,000円/歯 |
| 根管内ファイル除去 | 20,000~50,000円 |
| 診断料 | 11,000円 |
|---|---|
| 前歯 | 35,000円 |
| 小臼歯 | 55,000円 |
| 大臼歯 | 120,000円 |
| 穿孔部リペア | 25,000円 |
| 根管内破折器具除去 | 20,000 ~ 50,000円 |
| 消毒代(各回) | 5,500円 |
外科エンド再治療
外科根管治療
| 前歯 | 35,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 40,000円 |
| 大臼歯 | 60,000円 |
| 前歯 | 38,500円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 49,500円 |
| 大臼歯 | 99,000円 |
矯正用インプラントアンカー
| 矯正用インプラントアンカー | 20,000円/本 |
|---|---|
| 撤去 | 1,500円/本 |
| インプラントアンカー埋入(原則4月から全) | 28,000円/本 |
|---|---|
| インプラントアンカー撤去 | 1,500円/本 |
便宜抜歯
| 小臼歯・前歯 | 5,000円/本 |
|---|---|
| 大臼歯 | 8,000円/本 |
| 前歯・小臼歯 | 5,000円/本 |
|---|---|
| 大臼歯 | 8,000円/本 |
インプラント治療
| 埋入手術 チタン製インプラント | 200,000円/本(ノーベルバイオケア社) |
|---|---|
| 埋入手術 ジルコニア製インプラント | 300,000円/本(Zシステム社) |
| 静脈内鎮静IVS | 50,000円/本 |
| ノーベルガイド 単独歯 | 40,000円 |
| ノーベルガイド 2~4本 | 60,000円 |
| ノーベルガイド 5本以上 | 77,000円 |
| 2次手術、ABT連結 | 15,000円/本 |
| プロビジョナルクラウン | 7,000円/本 |
| 複数歯 マルチユニットABT | 35,000円/本 |
| 骨造成 補填材 単独 | 50,000円/歯 |
| 骨造成 補填材 膜 併用 | 70,000円/歯 |
| サイナスリフト | 150,000円/片側 250,000円/両側 |
| CTG(口蓋から採取) | 30,000円 |
| FGG | 30,000円 |
| PRP PRF | 20,000円 |
| インプラント埋入手術 | 250,000/本 |
|---|---|
| ジルコニアインプラント埋入 | 300,000/本 |
| CT撮影 | 2~30,000円 |
| ラジオグラフィックガイド(2歯~+5000/歯) | 20,000円 |
| ノーベルガイド 単独歯 | 50,000円 |
| ノーベルガイド 2~4本 | 70,000円 |
| ノーベルガイド 5本以上 | 80,000円 |
| 骨造成 補填材 単独 | 50,000円 |
| 骨造成 補填材 膜併用 | 70,000円 |
| 結合組織移植 | 30,000円 |
| 歯肉移植 | 30,000円 |
| 上顎洞粘膜挙上骨造成 | 150,000円/片側 |
| PRP PRF | 20,000円 |
| 2次手術 | 15,000円/本 |
| インプラントプロビジョナル | 20,000円/本 |
| 複数歯 マルチユニットABT | 35,000円/本 |
| ジルコニア | 120,000円/本 |
| セラミックメタルボンド | 110,000円/本 |
| ハイブリッド前装冠 | 90,000円/本 |
| カスタムアバットメント | 20,000円/本 |
| CT検査 | 25,000円/回 |
|---|---|
| RGG(ラジオグラフィックガイド) | 20,000~30,000円 |
| ソケットプリザーブ:PRP PRF | 20,000円/本 |
| 静脈内鎮静法 歯科麻醉医師管理 | 50,000円/回 |
| フィクスチャー(歯根)埋入手術 | 250,000円/本 |
| ノーベルガイド(手術用ドリルガイド) | 50,000(1本の場合)~80,000円 |
| 2次手術 アバットメント連結 | 15,000円/本 |
| 仮歯 | 20,000円/本 |
| MU/On1 アバットメント | 30,000~40,000円/本 |
| ロケーターアバットメント | 60,000円/本 |
| ミニインプラント | 30,000円/本 |
| 最終上部構造 (クラウン) | 80,000~140,000円/本 |
| オーバーデンチャー総入れ歯 | 100,000円/顎 |
| 骨補填造成手術 | 50,000円~(骨補填材) |
| メンブレン使用 | +20,000円 |
| ブロック採取 | +30,000円 |
| 静脈採血 PRP/PRF | +20,000円 |
| 上顎洞粘膜挙上手術 | 180,000円(片側 GBR込) |
| 軟組織補填移植手術(CTG、FGG) | 50,000円(1部位) |
| フルインプラントブリッジ | 5,000円 歯科医による撤去無 |
| 10,000円 歯科医による撤去、洗浄、確認あり | |
| フルマウスレントゲン | 4,500円 |
| CT | 25,000円 |
| インプラント補綴スクリュー維持 アクセス修理 | 3,000円/本 |
| インプラント補綴セメント維持 再装着 | 3,500円/本 |
| オーバーデンチャー総入れ歯 修理 | 15,000~50,000円/顎 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング 片顎 6~10歯 | 15,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング 上下顎 12~20歯 | 30,000円 |
| オフィスホワイトニング | 24,000円 |
| ホームホワイトニング 片顎 | 15,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング 上下顎 | 30,000円 |
| オフィスホワイトニング | 24,000円/回 |
| PMTC ステイン除去 | 3,000円/30分 |
| エアーフロー | プラス1000円 |
上部構造
| ジルコニアクラウン | 120,000円/歯 |
|---|---|
| セラミックメタルボンド冠 | 110,000円/歯 |
| ハイブリッド前装冠 | 85,000円/歯 |
| カスタムアバットメント | 20,000円/歯 |
| 技工士立ち合いシェードテイキング | 5,000/回 |
| 歯牙移植 (智歯同時以外) | 30,000円 |
| クラウンレングツニング | 10000円/歯 |
| 技工士立ち合い | 5,000円/回 |
|---|---|
| 歯牙移植 (智歯同時以外) | 30,000円 |
| クラウンレングスニング | 10,000円/歯 |
入れ歯(義歯)
| ノンメタル義歯 少数歯欠損 | 60,000円 |
|---|---|
| 少数歯欠損多数歯欠損 | 1000,000円 |
| 金属床コバルトクロム 片側 中間欠損 4歯まで | 140,000円 |
| 金属床コバルトクロム 両側遊離端欠損 前歯臼歯部複合欠損 | 210,000円 |
| 金属床コバルトクロム 総義歯 | 230,000円 |
| 金属床 PGA チタン | コバルトクロム義歯費用+20,000円 |
| 磁性アタッチメント | 70,000円/本 |
| コーヌスクローネ内外冠 ハイブリッド前装冠 | 95,000円/本 |
| その他アタッチメント | 60,000円/本 |
| ノンメタル義歯 少数歯 | 60,000円 |
|---|---|
| ノンメタル義歯 多数歯 | 100,000円 |
| 金属床義歯 片側中間4歯未 | 140,000円 |
| 金属床義歯 両側遊離端 | 210,000円 |
| 金属床義歯 総義歯 | 230,000円 |
| PGA床 | 20,000円 |
| コーヌスクローネ内外冠 | 95,000円/本 |
| 磁性アタッチメント | 70,000円/本 |
| 金属床義歯 | CoCr | PGA/Ti |
|---|---|---|
| 少数歯 | 140,000円 | 160,000円 |
| 6歯~9歯 | 210,000円 | 230,000円 |
| 9歯~総義歯 | 230,000円 | 250,000円 |
| ノンメタル義歯 | 少数歯 | 80,000円 |
|---|---|---|
| 多数歯 | 160,000円 | |
| メタルレスト | 8,000円/本 | |
| コーヌスクローネ | 100,000円/本 | |
| 磁性アタッチメント | 60,000円/本 | |





















